Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €2,08 jt | 0,063 -- | +16,81% |
2 ROBO/USDT €1,05 jt | 0,023 -- | +10,59% |
3 ASP/USDT €160,92 rb | 0,030 -- | +10,29% |
4 PENDLE/USDT €705,87 rb | 2,15 -- | +10,14% |
5 CRV/USDT €2,49 jt | 0,28 -- | +9,39% |
6 GMT/USDT €270,37 rb | 0,013 -- | +8,76% |
7 INJ/USDT €1,76 jt | 4,57 -- | +7,85% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €444,54 rb | 0,011 -- | -20,76% |
2 OFC/USDT €2,74 jt | 0,045 -- | -15,01% |
3 SPK/USDT €1,71 jt | 0,033 -- | -9,25% |
4 SAHARA/USDT €1,19 jt | 0,036 -- | -8,36% |
5 CETUS/USDT €185,22 rb | 0,035 -- | -7,77% |
6 ORDI/USDT €4,36 jt | 4,87 -- | -7,53% |
7 MEGA/USDT €4,82 jt | 0,11 -- | -7,50% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €6,61 jt | -- | 1,32 +2,84% |
2 MEGA/USDT €4,82 jt | -- | 0,11 -7,50% |
3 RLUSD/USDT €8,20 jt | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT €546,78 rb | -- | 0,36 -1,80% |
5 CHIP/USDT €763,56 rb | -- | 0,061 -1,56% |
6 USDS/USDT €23,01 rb | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT €2,74 jt | -- | 0,045 -15,01% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €293,74 jt | €1,38 T | 81.559,50 +0,28% |
2 ETH/USDT €242,75 jt | €239,20 M | 2.335,39 -0,56% |
3 XRP/USDT €34,20 jt | €77,78 M | 1,48 +1,86% |
4 BNB/USDT €12,38 jt | €76,49 M | 669,10 +1,84% |
5 USDC/USDT €68,16 jt | €65,72 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €64,63 jt | €47,84 M | 97,56 +2,22% |
7 TRX/USDT €14,02 jt | €28,21 M | 0,35 +0,27% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €293,74 jt | €293,74 jt | 81.559,50 +0,28% |
2 ETH/USDT €242,75 jt | €242,75 jt | 2.335,39 -0,56% |
3 USDC/USDT €68,16 jt | €68,16 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €64,63 jt | €64,63 jt | 97,56 +2,22% |
5 SUI/USDT €41,17 jt | €41,17 jt | 1,30 -1,16% |
6 DOGE/USDT €34,98 jt | €34,98 jt | 0,11 +1,26% |
7 XRP/USDT €34,20 jt | €34,20 jt | 1,48 +1,86% |