Bài đăng

美股开盘,加密股涨跌不一

TechFlow
TechFlow

深潮 TechFlow 消息,5 月 26 日,美股开盘,道指涨 0.27%,标普 500 指数涨 0.58%,纳指涨 0.94%。美光科技 (MU.O) 涨 9.4%,瑞银大幅上调其目标价至 1625 美元,为华尔街最高;

American Bitcoin (ABTC): 1.110 美元,上涨 0% (0)

CEA Industries (BNC): 2.670 美元,上涨 1.52% (+0.040)

Sharplink (SBET): 6.300 美元,上涨 1.12% (+0.070)

Strategy (MSTR): 161.024 美元,上涨 0.71% (+1.134)

Coinbase Global (COIN): 184.880 美元,下跌 0.06% (-0.110)

Circle (CRCL): 111.899 美元,下跌 1.08% (-1.221)

BitMine Immersion (BMNR): 19.270 美元,上涨 2.07% (+0.390)

Robinhood Markets (HOOD): 74.500 美元,上涨 1.17% (+0.860)

Tron (TRON): 1.940 美元,上涨 1.57% (+0.030)

MARA Holdings (MARA): 14.300 美元,上涨 3.55% (+0.490)

Riot Platforms (RIOT): 25.220 美元,上涨 2.98% (+0.730)

Hut 8 (HUT): 112.250 美元,上涨 6.00% (+6.350)

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm

Phản hồi

Chưa có bình luận. Trở thành người phản hồi đầu tiên!

Related Flash News

Không có tin tức liên quan