本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元

深潮 TechFlow 消息,1 月 4 日,Token Unlocks 数据显示,本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元。
HYPE 将于 1 月 6 日解锁 1246 万枚代币,价值约 3.1693 亿美元,占流通量 3.61%;
ENA 将于 1 月 5 日解锁 1.7188 亿枚代币,价值约 4159 万美元,占流通量 2.37%;
APT 将于 1 月 11 日解锁 1131 万枚代币,价值约 2160 万美元,占流通量 0.70%;
LINEA 将于 1 月 10 日解锁 13.8 亿枚代币,价值约 975 万美元,占流通量 6.34%;
MOVE 将于 1 月 9 日解锁 1.6458 亿枚代币,价值约 615 万美元,占流通量 5.77%;
KUB 将于 1 月 11 日解锁 331 万枚代币,价值约 414 万美元,占流通量 3.56%;
IO 将于 1 月 11 日解锁 1329 万枚代币,价值约 236 万美元,占流通量 4.89%;
W 将于 1 月 9 日解锁 5041 万枚代币,价值约 192 万美元,占流通量 0.97%;
BB 将于 1 月 8 日解锁 2993 万枚代币,价值约 186 万美元,占流通量 3.08%;
AGI 将于 1 月 11 日解锁 1.0653 亿枚代币,价值约 181 万美元,占流通量 5.57%;
OP 将于 1 月 10 日解锁 447 万枚代币,价值约 140 万美元,占流通量 0.23%;
RED 将于 1 月 6 日解锁 554 万枚代币,价值约 128 万美元,占流通量 2.29%;
IOTA 将于 1 月 7 日解锁 1237 万枚代币,价值约 117 万美元,占流通量 0.33%。
相关快讯
Yam组织:USDE底层支持资产中13.3亿美元存在自我借贷现象
币安调整多合约杠杆与保证金层级
Grayscale DeFi 基金调整组合:新增 Ethena,移除 Aerodrome Finance
灰度 DeFi 基金新增 ENA 并移除 AERO,ETH 持仓占比重回首位
Ethena已开放第五季空投申领
币安将于 5 月 8 日下架 ENA/BTC、MAGIC/BTC 等 12 个现货交易对
本周 ENA、OPN、HYPE 等代币将迎来大额解锁
资金加速向头部流动性平台集中,Gate 机构助力高效交易与策略执行
灰度最新披露候选资产名单,AI赛道与DeFi项目扩容明显
币安将调整多款U本位永续合约最小价格变动单位




