
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 | $0.024380 | $0.024410 | $0.023690 | $0.023350 | $5.20萬 |
2026/05/12 | $0.022600 | $0.025020 | $0.024420 | $0.022520 | $55.74萬 |
2026/05/11 | $0.022750 | $0.023580 | $0.022690 | $0.021970 | $29.50萬 |
2026/05/10 | $0.021190 | $0.023750 | $0.022750 | $0.020740 | $70.48萬 |
2026/05/09 | $0.021340 | $0.021780 | $0.021290 | $0.021030 | $15.71萬 |
2026/05/08 | $0.020300 | $0.021880 | $0.021310 | $0.019970 | $43.69萬 |
2026/05/07 | $0.022370 | $0.022490 | $0.020290 | $0.018780 | $69.82萬 |
2026/05/06 | $0.022490 | $0.022490 | $0.022340 | $0.021420 | $23.33萬 |
2026/05/05 | $0.021560 | $0.022730 | $0.022460 | $0.020920 | $22.50萬 |
2026/05/04 | $0.021610 | $0.022250 | $0.021660 | $0.021390 | $21.16萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 $0.11000。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




