Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CELR/USDⓈ $247.00 | 0.0031 $0.0031580 | +17.01% |
2 PARTI/USDⓈ $5.54K | 0.061 $0.061120 | +11.13% |
3 UMA/USDⓈ $398.45 | 0.57 $0.57800 | +11.03% |
4 RPL/USDⓈ $21.40 | 2.12 $2.1200 | +8.27% |
5 SONIC/USDⓈ $14.43 | 0.048 $0.048710 | +8.17% |
6 IOST/USDⓈ $0.25 | 0.0012 $0.0012590 | +7.79% |
7 MOVE/USDⓈ $6.52K | 0.020 $0.020640 | +6.89% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More