Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,41 M | 0,063 -- | +15,80% |
2 ROBO/USDT $1,21 M | 0,024 -- | +11,62% |
3 ASP/USDT $186,55 k | 0,030 -- | +10,45% |
4 PENDLE/USDT $765,90 k | 2,15 -- | +8,35% |
5 SONIC/USDT $1,26 M | 0,046 -- | +8,09% |
6 CRV/USDT $2,86 M | 0,28 -- | +7,98% |
7 INJ/USDT $1,98 M | 4,62 -- | +7,45% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,13 M | 0,044 -- | -17,19% |
2 NAVX/USDT $629,40 k | 0,012 -- | -15,42% |
3 SPK/USDT $1,95 M | 0,033 -- | -12,23% |
4 BIO/USDT $2,09 M | 0,047 -- | -9,68% |
5 ORDI/USDT $5,22 M | 4,86 -- | -9,07% |
6 CETUS/USDT $223,00 k | 0,034 -- | -8,94% |
7 SAHARA/USDT $1,52 M | 0,036 -- | -8,74% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,40 M | -- | 1,32 +1,75% |
2 MEGA/USDT $5,65 M | -- | 0,11 -6,75% |
3 RLUSD/USDT $9,67 M | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $701,92 k | -- | 0,36 -4,30% |
5 CHIP/USDT $862,98 k | -- | 0,060 -4,39% |
6 USDS/USDT $27,10 k | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT $3,13 M | -- | 0,044 -17,19% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,34 M | $1,63 B | 81.656,40 -0,80% |
2 ETH/USDT $311,90 M | $282,16 mil M | 2337,67 -1,64% |
3 XRP/USDT $41,87 M | $91,02 mil M | 1,47 -0,09% |
4 BNB/USDT $14,67 M | $90,18 mil M | 669,20 +0,62% |
5 USDC/USDT $80,35 M | $77,41 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $83,39 M | $56,20 mil M | 97,21 +0,78% |
7 TRX/USDT $16,41 M | $33,31 mil M | 0,35 +0,21% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,34 M | $391,34 M | 81.656,40 -0,80% |
2 ETH/USDT $311,90 M | $311,90 M | 2337,67 -1,64% |
3 SOL/USDT $83,39 M | $83,39 M | 97,21 +0,78% |
4 USDC/USDT $80,35 M | $80,35 M | 1,00 +0,01% |
5 SUI/USDT $54,58 M | $54,58 M | 1,29 -3,94% |
6 DOGE/USDT $50,22 M | $50,22 M | 0,11 -0,91% |
7 XRP/USDT $41,87 M | $41,87 M | 1,47 -0,09% |