Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $22.22 M | 1.58 -- | +38.94 % |
2 LINEA/USDT $2.88 M | 0.0038 -- | +11.74 % |
3 OL/USDT $2.31 M | 0.0093 -- | +11.63 % |
4 WCT/USDT $1.28 M | 0.069 -- | +9.90 % |
5 BASED/USDT $9.50 M | 0.13 -- | +9.01 % |
6 SAHARA/USDT $2.03 M | 0.023 -- | +8.11 % |
7 CETUS/USDT $329.06 k | 0.028 -- | +8.10 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $258.64 k | -- | 0.36 -6.78 % |
2 CHIP/USDT $3.72 M | -- | 0.072 -14.64 % |
3 USDS/USDT $8.92 K | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $3.26 M | -- | 0.050 -9.36 % |
5 BASED/USDT $9.50 M | -- | 0.13 +9.01 % |
6 MON/USDT $7.75 M | -- | 0.031 +1.89 % |
7 KAT/USDT $14.29 M | -- | 0.015 -36.74 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $195.69 M | $1.55 B | 77,597.10 +0.23 % |
2 ETH/USDT $66.75 M | $279.90 mil M | 2,318.63 +0.13 % |
3 XRP/USDT $7.22 M | $87.87 mil M | 1.42 -0.62 % |
4 BNB/USDT $2.96 M | $84.74 mil M | 628.70 -1.16 % |
5 USDC/USDT $11.38 M | $77.71 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT $25.98 M | $49.60 mil M | 86.13 -0.08 % |
7 TRX/USDT $14.87 M | $30.71 mil M | 0.32 +0.11 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $195.69 M | $195.69 M | 77,597.10 +0.23 % |
2 ETH/USDT $66.75 M | $66.75 M | 2,318.63 +0.13 % |
3 TRUMP/USDT $32.60 M | $32.60 M | 2.57 -10.64 % |
4 SOL/USDT $25.98 M | $25.98 M | 86.13 -0.08 % |
5 DOGE/USDT $23.16 M | $23.16 M | 0.098 -0.32 % |
6 AXS/USDT $22.22 M | $22.22 M | 1.58 +38.94 % |
7 APE/USDT $20.27 M | $20.27 M | 0.15 -15.94 % |