Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1.35 M | 0.016 -- | -14.53 % |
2 BCH/USDT $7.42 M | 364.40 -- | -12.15 % |
3 NMR/USDT $254.83 k | 9.38 -- | -9.66 % |
4 AIXBT/USDT $171.06 k | 0.030 -- | -9.39 % |
5 DEGEN/USDT $3.71 M | 0.00092 -- | -9.26 % |
6 STORJ/USDT $133.21 k | 0.10 -- | -9.19 % |
7 SD/USDT $327.27 k | 0.15 -- | -9.13 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $15.53 M | -- | 0.68 -4.93 % |
2 EDGE/USDT $834.15 k | -- | 1.23 -1.04 % |
3 MEGA/USDT $1.08 M | -- | 0.089 -6.02 % |
4 RLUSD/USDT $9.25 M | -- | 1.00 +0.03 % |
5 GRASS/USDT $249.28 k | -- | 0.29 -3.59 % |
6 CHIP/USDT $666.26 k | -- | 0.049 -8.01 % |
7 USDS/USDT $17.59 k | -- | 1.00 +0.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486.23 M | $1.54 B | 76,938.00 -1.52 % |
2 ETH/USDT $304.39 M | $255.68 mil M | 2,117.43 -3.25 % |
3 BNB/USDT $5.70 M | $86.23 mil M | 639.20 -2.07 % |
4 XRP/USDT $29.22 M | $85.68 mil M | 1.38 -2.20 % |
5 USDC/USDT $36.50 M | $76.88 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $54.06 M | $48.99 mil M | 84.64 -2.51 % |
7 TRX/USDT $16.53 M | $33.64 mil M | 0.35 -0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486.23 M | $486.23 M | 76,938.00 -1.52 % |
2 ETH/USDT $304.39 M | $304.39 M | 2,117.43 -3.25 % |
3 DOGE/USDT $58.42 M | $58.42 M | 0.10 -5.86 % |
4 SOL/USDT $54.06 M | $54.06 M | 84.64 -2.51 % |
5 USDC/USDT $36.50 M | $36.50 M | 1.00 +0.00 % |
6 HYPE/USDT $31.05 M | $31.05 M | 45.39 +5.84 % |
7 XRP/USDT $29.22 M | $29.22 M | 1.38 -2.20 % |