Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $263,46k | $1,54 bill. | 66 079,60 −0,42 % |
2 ETH/EUR $95,50k | $278,30 mrd. | 1 966,58 −0,34 % |
3 XRP/EUR $22,02k | $87,74 mrd. | 1,21 −0,99 % |
4 BNB/EUR $430,27 | $84,68 mrd. | 536,10 −1,87 % |
5 USDC/EUR $492,24k | $77,73 mrd. | 0,85 +0,01 % |
6 SOL/EUR $95,58k | $49,41 mrd. | 73,40 −0,19 % |
7 TRX/EUR $43,84k | $30,70 mrd. | 0,27 +0,03 % |
Høyeste omsetning
Mer