Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $8,29 M | 0,092 -- | -12,79% |
2 PRCL/USDT $994,27 mil | 0,014 -- | -12,11% |
3 DOGS/USDT $1,65 M | 0,000058 -- | -11,28% |
4 PROS/USDT $1,14 M | 0,72 -- | -9,57% |
5 PROMPT/USDT $288,26 mil | 0,035 -- | -9,01% |
6 TON/USDT $16,44 M | 2,13 -- | -8,63% |
7 OL/USDT $267,66 mil | 0,0098 -- | -8,39% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,14 M | -- | 0,72 -9,57% |
2 EDGE/USDT $27,88 M | -- | 1,34 +4,14% |
3 MEGA/USDT $2,46 M | -- | 0,10 -5,15% |
4 RLUSD/USDT $7,10 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $544,59 mil | -- | 0,33 -0,79% |
6 CHIP/USDT $1,90 M | -- | 0,060 -3,98% |
7 USDS/USDT $2,42 mil | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $789,30 M | $1,59 Bi | 79 887,90 -1,04% |
2 ETH/USDT $439,71 M | $273,61 mM | 2270,05 -0,35% |
3 BNB/USDT $11,70 M | $90,56 mM | 673,20 +2,70% |
4 XRP/USDT $33,73 M | $88,30 mM | 1,43 -0,35% |
5 USDC/USDT $64,08 M | $77,06 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $74,34 M | $53,19 mM | 92,28 -2,87% |
7 TRX/USDT $14,28 M | $33,19 mM | 0,35 +0,46% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $789,30 M | $789,30 M | 79 888,00 -1,04% |
2 ETH/USDT $439,71 M | $439,71 M | 2270,06 -0,35% |
3 SOL/USDT $74,33 M | $74,33 M | 92,30 -2,85% |
4 USDC/USDT $64,08 M | $64,08 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $60,42 M | $60,42 M | 0,11 +2,41% |
6 MON/USDT $52,94 M | $52,94 M | 0,029 -3,28% |
7 USDG/USDT $40,99 M | $40,99 M | 1,00 +0,00% |