Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €1,37 млн | 0,00088 -- | -18,31% |
2 AEVO/USDT €206,82 тис. | 0,027 -- | -11,34% |
3 PENDLE/USDT €217,83 тис. | 1,83 -- | -8,48% |
4 ZEUS/USDT €149,81 тис. | 0,0051 -- | -8,09% |
5 SD/USDT €335,75 тис. | 0,16 -- | -7,96% |
6 RESOLV/USDT €295,91 тис. | 0,030 -- | -7,82% |
7 CC/USDT €1,87 млн | 0,14 -- | -7,22% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €20,56 млн | -- | 0,80 +13,69% |
2 EDGE/USDT €57,49 млн | -- | 1,25 -2,96% |
3 MEGA/USDT €1,10 млн | -- | 0,093 -3,79% |
4 RLUSD/USDT €4,57 млн | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT €227,62 тис. | -- | 0,30 -1,64% |
6 CHIP/USDT €263,21 тис. | -- | 0,056 -2,28% |
7 USDS/USDT €21,63 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €332,62 млн | €1,34 трлн | 78 324,40 -1,16% |
2 ETH/USDT €170,40 млн | €226,35 млрд | 2 181,59 -1,92% |
3 BNB/USDT €7,94 млн | €75,97 млрд | 656,50 -2,39% |
4 XRP/USDT €33,16 млн | €75,25 млрд | 1,41 -1,24% |
5 USDC/USDT €38,44 млн | €66,23 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €41,94 млн | €43,01 млрд | 86,64 -2,73% |
7 TRX/USDT €14,05 млн | €28,78 млрд | 0,35 +0,48% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €332,62 млн | €332,62 млн | 78 324,40 -1,16% |
2 ETH/USDT €170,40 млн | €170,40 млн | 2 181,59 -1,92% |
3 EDGE/USDT €57,49 млн | €57,49 млн | 1,25 -2,96% |
4 USDG/USDT €48,19 млн | €48,19 млн | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT €41,94 млн | €41,94 млн | 86,64 -2,73% |
6 USDC/USDT €38,44 млн | €38,44 млн | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT €34,27 млн | €34,27 млн | 0,11 -1,49% |