熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT R$854.01萬 | 0.015 -- | -18.38% |
2 DEGEN/USDT R$630.00萬 | 0.00095 -- | -14.63% |
3 PROS/USDT R$9,933.38萬 | 0.64 -- | -14.22% |
4 SAHARA/USDT R$206.26萬 | 0.032 -- | -12.47% |
5 SD/USDT R$141.93萬 | 0.14 -- | -11.14% |
6 DORA/USDT R$37.10萬 | 0.0054 -- | -10.77% |
7 BCH/USDT R$8,102.46萬 | 374.90 -- | -9.51% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT R$9,933.38萬 | -- | 0.64 -14.22% |
2 EDGE/USDT R$444.44萬 | -- | 1.27 +3.00% |
3 MEGA/USDT R$881.57萬 | -- | 0.086 -6.87% |
4 RLUSD/USDT R$1.02億 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT R$141.22萬 | -- | 0.30 -2.49% |
6 CHIP/USDT R$318.09萬 | -- | 0.050 -5.68% |
7 USDS/USDT R$15.24萬 | -- | 1.00 -0.02% |
市值榜
更多