Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PYTH/USDT $887,97 k | 0,038 -- | -7,98 % |
2 KAIA/USDT $397,59 k | 0,050 -- | -7,05 % |
3 PROS/USDT $34,08 M | 0,59 -- | -6,36 % |
4 BIO/USDT $1,64 M | 0,034 -- | -6,28 % |
5 MEGA/USDT $1,32 M | 0,082 -- | -4,98 % |
6 DEGEN/USDT $569,02 k | 0,00093 -- | -4,84 % |
7 KAITO/USDT $531,24 k | 0,45 -- | -4,82 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $34,08 M | -- | 0,59 -6,36 % |
2 EDGE/USDT $1,03 M | -- | 1,28 +6,12 % |
3 MEGA/USDT $1,32 M | -- | 0,082 -4,98 % |
4 RLUSD/USDT $18,93 M | -- | 1,00 +0,05 % |
5 GRASS/USDT $456,50 k | -- | 0,30 +3,12 % |
6 CHIP/USDT $315,94 k | -- | 0,047 -2,61 % |
7 OFC/USDT $1,57 M | -- | 0,050 +0,51 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $839,12 M | $1,53 Bn | 76 565,00 +0,45 % |
2 ETH/USDT $363,27 M | $254,21 Md | 2 111,74 +0,46 % |
3 BNB/USDT $5,47 M | $86,16 Md | 640,00 +0,71 % |
4 XRP/USDT $25,94 M | $84,58 Md | 1,37 -0,09 % |
5 USDC/USDT $38,01 M | $76,90 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $39,23 M | $48,70 Md | 84,46 +0,56 % |
7 TRX/USDT $15,61 M | $33,62 Md | 0,35 +0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $839,12 M | $839,12 M | 76 565,00 +0,45 % |
2 ETH/USDT $363,27 M | $363,27 M | 2 111,74 +0,46 % |
3 SOL/USDT $39,23 M | $39,23 M | 84,46 +0,56 % |
4 USDC/USDT $38,01 M | $38,01 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $34,64 M | $34,64 M | 0,10 +0,07 % |
6 USDG/USDT $34,55 M | $34,55 M | 1,00 +0,02 % |
7 PROS/USDT $34,08 M | $34,08 M | 0,59 -6,36 % |