Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €275,91 тыс. | -- | 0,36 -4,95 % |
2 CHIP/USDT €3,29 млн | -- | 0,072 -17,45 % |
3 OFC/USDT €2,89 млн | -- | 0,049 -13,24 % |
4 BASED/USDT €6,89 млн | -- | 0,13 +5,35 % |
5 MON/USDT €8,71 млн | -- | 0,030 -0,87 % |
6 KAT/USDT €19,25 млн | -- | 0,016 -25,92 % |
7 ROBO/USDT €2,20 млн | -- | 0,021 -10,98 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €233,07 млн | €1,32 трлн | 77 353,90 -0,27 % |
2 ETH/USDT €68,69 млн | €238,14 млрд | 2 313,45 -0,16 % |
3 XRP/USDT €6,87 млн | €74,87 млрд | 1,42 -1,11 % |
4 BNB/USDT €2,62 млн | €72,34 млрд | 629,00 -1,29 % |
5 USDC/USDT €9,96 млн | €66,32 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €24,69 млн | €42,13 млрд | 85,78 -0,66 % |
7 TRX/USDT €14,66 млн | €26,23 млрд | 0,32 -0,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €233,07 млн | €233,07 млн | 77 353,90 -0,27 % |
2 ETH/USDT €68,69 млн | €68,69 млн | 2 313,45 -0,16 % |
3 TRUMP/USDT €29,08 млн | €29,08 млн | 2,58 -14,17 % |
4 SOL/USDT €24,69 млн | €24,69 млн | 85,78 -0,66 % |
5 DOGE/USDT €24,59 млн | €24,59 млн | 0,097 -0,36 % |
6 APE/USDT €24,26 млн | €24,26 млн | 0,16 +3,11 % |
7 KAT/USDT €19,25 млн | €19,25 млн | 0,016 -25,92 % |