Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $351,82 k | -- | 0,36 -6,03 % |
2 CHIP/USDT $3,91 M | -- | 0,070 -19,42 % |
3 OFC/USDT $3,34 M | -- | 0,050 -10,25 % |
4 BASED/USDT $6,46 M | -- | 0,12 -4,29 % |
5 MON/USDT $9,92 M | -- | 0,030 -2,44 % |
6 KAT/USDT $24,31 M | -- | 0,016 -26,11 % |
7 ROBO/USDT $2,77 M | -- | 0,021 -9,87 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $286,37 M | $1,54 Bn | 77 381,60 -0,42 % |
2 ETH/USDT $85,61 M | $278,30 Md | 2 309,02 -0,19 % |
3 XRP/USDT $8,72 M | $87,74 Md | 1,42 -1,14 % |
4 BNB/USDT $3,03 M | $84,68 Md | 628,90 -1,29 % |
5 USDC/USDT $16,17 M | $77,73 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $26,89 M | $49,41 Md | 85,91 -0,45 % |
7 TRX/USDT $18,31 M | $30,70 Md | 0,32 -0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $286,37 M | $286,37 M | 77 381,60 -0,42 % |
2 ETH/USDT $85,61 M | $85,61 M | 2 309,02 -0,19 % |
3 TRUMP/USDT $38,76 M | $38,76 M | 2,54 -13,50 % |
4 APE/USDT $29,64 M | $29,64 M | 0,15 -11,72 % |
5 DOGE/USDT $27,25 M | $27,25 M | 0,097 +0,09 % |
6 SOL/USDT $26,89 M | $26,89 M | 85,91 -0,45 % |
7 KAT/USDT $24,31 M | $24,31 M | 0,016 -26,11 % |