热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT AED88.10万 | 0.65 -- | -6.89% |
2 POR/USDT AED44.36万 | 0.57 -- | -6.46% |
3 PROMPT/USDT AED4,257.76万 | 0.038 -- | -6.35% |
4 ENJ/USDT AED245.01万 | 0.045 -- | -6.29% |
5 OL/USDT AED75.09万 | 0.0081 -- | -5.35% |
6 ZEUS/USDT AED148.56万 | 0.0048 -- | -5.19% |
7 STORJ/USDT AED25.97万 | 0.11 -- | -4.15% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT AED7,350.37万 | -- | 0.63 +9.93% |
2 EDGE/USDT AED309.23万 | -- | 1.37 +5.07% |
3 MEGA/USDT AED392.77万 | -- | 0.082 +1.23% |
4 RLUSD/USDT AED7,405.83万 | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT AED165.04万 | -- | 0.32 +6.89% |
6 CHIP/USDT AED428.16万 | -- | 0.051 +8.62% |
7 OFC/USDT AED354.91万 | -- | 0.050 +4.66% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED12.61亿 | AED5.71万亿 | 77,701.60 +0.96% |
2 ETH/USDT AED10.18亿 | AED9,463.78亿 | 2,137.12 +0.96% |
3 BNB/USDT AED1,595.50万 | AED3,217.75亿 | 650.60 +1.61% |
4 XRP/USDT AED8,624.46万 | AED3,107.89亿 | 1.37 +0.94% |
5 USDC/USDT AED3.51亿 | AED2,813.30亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED1.59亿 | AED1,821.61亿 | 85.97 +1.81% |
7 TRX/USDT AED5,535.99万 | AED1,251.75亿 | 0.35 +1.06% |