العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 444.28 مليون$ | 81,911.40 -- | +0.58% |
2 ETH/USDT 379.45 مليون$ | 2,339.78 -- | -1.04% |
3 SOL/USDT 94.27 مليون$ | 97.87 -- | +1.37% |
4 SUI/USDT 79.34 مليون$ | 1.32 -- | -5.35% |
5 DOGE/USDT 68.86 مليون$ | 0.11 -- | +0.06% |
6 LAYER/USDT 4.74 مليون$ | 0.11 -- | -5.76% |
7 ZEC/USDT 14.33 مليون$ | 560.49 -- | -4.66% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UMA/USDT 170.34 ألف$ | 0.58 -- | +11.15% |
2 PARTI/USDT 2.38 مليون$ | 0.061 -- | +10.54% |
3 ROBO/USDT 1.03 مليون$ | 0.023 -- | +9.03% |
4 ASP/USDT 180.96 ألف$ | 0.029 -- | +8.82% |
5 NIGHT/USDT 2.83 مليون$ | 0.036 -- | +8.51% |
6 SONIC/USDT 1.26 مليون$ | 0.046 -- | +8.08% |
7 DEGEN/USDT 40.25 ألف$ | 0.00081 -- | +7.72% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 2.88 مليون$ | 0.044 -- | -18.95% |
2 SPK/USDT 1.83 مليون$ | 0.033 -- | -12.85% |
3 CETUS/USDT 320.19 ألف$ | 0.034 -- | -11.42% |
4 BIO/USDT 2.11 مليون$ | 0.048 -- | -9.37% |
5 JUP/USDT 2.24 مليون$ | 0.24 -- | -8.53% |
6 ORDI/USDT 5.70 مليون$ | 5.02 -- | -7.94% |
7 NAVX/USDT 744.08 ألف$ | 0.012 -- | -7.59% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 13.28 مليون$ | -- | 1.33 +2.50% |
2 MEGA/USDT 5.84 مليون$ | -- | 0.12 -5.44% |
3 RLUSD/USDT 9.51 مليون$ | -- | 1.00 +0.02% |
4 GRASS/USDT 786.15 ألف$ | -- | 0.36 -5.03% |
5 CHIP/USDT 959.33 ألف$ | -- | 0.061 -4.06% |
6 USDS/USDT 26.98 ألف$ | -- | 0.99 +0.01% |
7 OFC/USDT 2.88 مليون$ | -- | 0.044 -18.95% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 444.28 مليون$ | 1.63 ترليون$ | 81,911.40 +0.58% |
2 ETH/USDT 379.45 مليون$ | 282.15 مليار$ | 2,339.78 -1.04% |
3 XRP/USDT 48.39 مليون$ | 91.10 مليار$ | 1.47 -0.99% |
4 BNB/USDT 15.90 مليون$ | 89.25 مليار$ | 662.00 -0.02% |
5 USDC/USDT 71.76 مليون$ | 77.58 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 94.27 مليون$ | 56.52 مليار$ | 97.87 +1.37% |
7 TRX/USDT 15.28 مليون$ | 33.25 مليار$ | 0.35 -0.20% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 444.28 مليون$ | 444.28 مليون$ | 81,911.40 +0.58% |
2 ETH/USDT 379.45 مليون$ | 379.45 مليون$ | 2,339.78 -1.04% |
3 SOL/USDT 94.27 مليون$ | 94.27 مليون$ | 97.87 +1.37% |
4 SUI/USDT 79.34 مليون$ | 79.34 مليون$ | 1.32 -5.35% |
5 USDC/USDT 71.76 مليون$ | 71.76 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 DOGE/USDT 68.86 مليون$ | 68.86 مليون$ | 0.11 +0.06% |
7 XRP/USDT 48.39 مليون$ | 48.39 مليون$ | 1.47 -0.99% |