Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €7,28 млн | 0,090 -- | -17,61 % |
2 NAVX/USDT €899,60 тыс. | 0,013 -- | -14,80 % |
3 GOAT/USDT €173,99 тыс. | 0,019 -- | -14,12 % |
4 TURBO/USDT €1,40 млн | 0,0012 -- | -12,21 % |
5 W/USDT €1,05 млн | 0,014 -- | -11,17 % |
6 BREV/USDT €298,26 тыс. | 0,12 -- | -10,31 % |
7 SOPH/USDT €239,47 тыс. | 0,0087 -- | -10,29 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €3,70 млн | -- | 0,73 -8,26 % |
2 EDGE/USDT €38,85 млн | -- | 1,36 +0,97 % |
3 MEGA/USDT €1,72 млн | -- | 0,10 -6,39 % |
4 RLUSD/USDT €7,15 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT €315,42 тыс. | -- | 0,33 -5,03 % |
6 CHIP/USDT €943,90 тыс. | -- | 0,059 -5,68 % |
7 USDS/USDT €12,68 тыс. | -- | 1,00 +0,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €481,55 млн | €1,36 трлн | 79 632,00 -1,61 % |
2 ETH/USDT €228,82 млн | €233,20 млрд | 2 261,84 -2,04 % |
3 BNB/USDT €6,99 млн | €77,38 млрд | 672,30 -1,42 % |
4 XRP/USDT €27,19 млн | €75,61 млрд | 1,43 -1,80 % |
5 USDC/USDT €53,44 млн | €65,57 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €71,03 млн | €44,92 млрд | 91,02 -4,22 % |
7 TRX/USDT €13,29 млн | €28,78 млрд | 0,35 +1,33 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €481,55 млн | €481,55 млн | 79 631,90 -1,61 % |
2 ETH/USDT €228,82 млн | €228,82 млн | 2 261,84 -2,04 % |
3 USDG/USDT €95,08 млн | €95,08 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT €71,03 млн | €71,03 млн | 91,02 -4,22 % |
5 DOGE/USDT €58,41 млн | €58,41 млн | 0,11 -0,40 % |
6 USDC/USDT €53,44 млн | €53,44 млн | 1,00 +0,00 % |
7 NIGHT/USDT €44,87 млн | €44,87 млн | 0,032 -5,01 % |