Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €4,15 Tr | 0,0011 -- | +57,58% |
2 HYPE/USDT €30,67 Tr | 46,17 -- | +18,21% |
3 SD/USDT €1,93 Tr | 0,19 -- | +11,43% |
4 PROS/USDT €7,51 Tr | 0,79 -- | +11,34% |
5 FLR/USDT €708,75 N | 0,0095 -- | +10,65% |
6 GOAT/USDT €1,23 Tr | 0,021 -- | +10,14% |
7 AIXBT/USDT €278,70 N | 0,032 -- | +8,09% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €361,04 N | 0,011 -- | -13,75% |
2 BASED/USDT €3,85 Tr | 0,080 -- | -11,32% |
3 ICP/USDT €3,08 Tr | 2,74 -- | -7,47% |
4 KITE/USDT €2,30 Tr | 0,20 -- | -6,63% |
5 SAHARA/USDT €1,17 Tr | 0,039 -- | -6,58% |
6 ASP/USDT €158,86 N | 0,028 -- | -6,05% |
7 CETUS/USDT €35,87 N | 0,030 -- | -5,83% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €7,51 Tr | -- | 0,79 +11,34% |
2 EDGE/USDT €36,50 Tr | -- | 1,37 +1,25% |
3 MEGA/USDT €1,25 Tr | -- | 0,10 +0,87% |
4 RLUSD/USDT €7,82 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT €157,16 N | -- | 0,32 +0,21% |
6 CHIP/USDT €580,92 N | -- | 0,060 +3,75% |
7 USDS/USDT €25,80 N | -- | 1,00 -0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €541,91 Tr | €541,91 Tr | 80.721,40 +1,23% |
2 ETH/USDT €255,23 Tr | €255,23 Tr | 2.259,06 -0,22% |
3 USDG/USDT €135,15 Tr | €135,15 Tr | 0,99 -0,04% |
4 USDC/USDT €78,32 Tr | €78,32 Tr | 0,99 -0,04% |
5 DOGE/USDT €71,23 Tr | €71,23 Tr | 0,11 +0,22% |
6 SOL/USDT €56,36 Tr | €56,36 Tr | 91,14 +0,26% |
7 XRP/USDT €56,11 Tr | €56,11 Tr | 1,46 +2,58% |