Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $2,00 M | 0,30 -- | +109,95% |
2 PARTI/USDT $2,61 M | 0,067 -- | +22,44% |
3 PENDLE/USDT $966,84 mil | 2,15 -- | +13,20% |
4 CRV/USDT $3,11 M | 0,28 -- | +10,82% |
5 NIGHT/USDT $3,19 M | 0,036 -- | +10,23% |
6 CRO/USDT $4,81 M | 0,080 -- | +9,45% |
7 INJ/USDT $2,28 M | 4,56 -- | +8,97% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $408,45 mil | 0,011 -- | -19,25% |
2 LAYER/USDT $2,14 M | 0,11 -- | -15,64% |
3 OFC/USDT $3,21 M | 0,045 -- | -15,60% |
4 SONIC/USDT $681,60 mil | 0,044 -- | -9,00% |
5 SPK/USDT $2,17 M | 0,033 -- | -7,60% |
6 CETUS/USDT $182,70 mil | 0,033 -- | -7,00% |
7 MEGA/USDT $5,25 M | 0,11 -- | -6,37% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,79 M | -- | 1,31 -0,42% |
2 MEGA/USDT $5,25 M | -- | 0,11 -6,37% |
3 RLUSD/USDT $9,68 M | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT $861,64 mil | -- | 0,34 -2,73% |
5 CHIP/USDT $882,60 mil | -- | 0,063 +5,69% |
6 USDS/USDT $10,30 mil | -- | 0,99 -0,01% |
7 OFC/USDT $3,21 M | -- | 0,045 -15,60% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,95 M | $1,62 Bi | 81 041,90 +0,47% |
2 ETH/USDT $281,79 M | $278,59 mM | 2309,11 -0,79% |
3 XRP/USDT $38,59 M | $90,18 mM | 1,45 +0,95% |
4 BNB/USDT $11,74 M | $89,18 mM | 662,00 +1,77% |
5 USDC/USDT $80,50 M | $77,50 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $73,88 M | $55,55 mM | 96,17 +1,78% |
7 TRX/USDT $17,17 M | $33,06 mM | 0,34 -0,33% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,95 M | $322,95 M | 81 041,90 +0,47% |
2 ETH/USDT $281,79 M | $281,79 M | 2309,11 -0,79% |
3 USDC/USDT $80,50 M | $80,50 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $73,88 M | $73,88 M | 96,17 +1,78% |
5 SUI/USDT $41,68 M | $41,68 M | 1,28 +0,21% |
6 XRP/USDT $38,59 M | $38,59 M | 1,45 +0,95% |
7 DOGE/USDT $37,11 M | $37,11 M | 0,11 +1,09% |