Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $19,53 Tr | 1,53 -- | +37,55% |
2 OL/USDT $1,50 Tr | 0,0096 -- | +16,09% |
3 API3/USDT $14,78 Tr | 0,37 -- | +15,55% |
4 PARTI/USDT $642,39 N | 0,046 -- | +10,03% |
5 ALGO/USDT $931,60 N | 0,11 -- | +7,92% |
6 SAFE/USDT $1,34 Tr | 0,15 -- | +7,12% |
7 CETUS/USDT $309,91 N | 0,029 -- | +7,09% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $322,82 N | -- | 0,36 -5,84% |
2 CHIP/USDT $3,83 Tr | -- | 0,071 -19,01% |
3 USDS/USDT $56,75 N | -- | 0,99 -0,05% |
4 OFC/USDT $3,41 Tr | -- | 0,050 -12,12% |
5 BASED/USDT $7,74 Tr | -- | 0,13 +4,97% |
6 MON/USDT $10,21 Tr | -- | 0,029 -3,42% |
7 KAT/USDT $22,69 Tr | -- | 0,016 -27,72% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273,47 Tr | $273,47 Tr | 77.295,90 -0,45% |
2 ETH/USDT $81,33 Tr | $81,33 Tr | 2.311,05 -0,35% |
3 TRUMP/USDT $34,96 Tr | $34,96 Tr | 2,56 -15,10% |
4 APE/USDT $28,32 Tr | $28,32 Tr | 0,15 -0,97% |
5 DOGE/USDT $28,05 Tr | $28,05 Tr | 0,097 -0,29% |
6 SOL/USDT $27,67 Tr | $27,67 Tr | 85,71 -0,80% |
7 KAT/USDT $22,69 Tr | $22,69 Tr | 0,016 -27,72% |